Обзоры обращений лиц
№ | Дата | Название | Размер | Тип |
---|---|---|---|---|
б/н | 05.02.2019 | Обзор обращений граждан за 2018 год | 16.1 Kb | |
б/н | 10.10.2017 | Обзор обращений граждан за 3 квартал 2017 года | 19.8 Kb | |
б/н | 14.07.2017 | Обзор обращений граждан за II квартал 2017 года | 142.9 Kb | |
б/н | 27.03.2017 | Обзор обращений граждан за 1 квартал 2017 года | 19.9 Kb | |
б/н | 12.01.2017 | Обращения граждан за 2015 и 2016 год | 15.3 Kb | |
б/н | 30.03.2014 | Динамика качественных показателей работы с обращениями граждан в муниципальное образование «Уйвайское» за 2014 год в сравнении с аналогичным периодом 2013 года. | 72.5 Kb | |
1 | 10.01.2014 | Обзор обращений за 2013 год | 63.2 Kb |
Документы 1 - 7 из 7
Другие документы в "Реестре документов"